| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
| ขนาดเครื่อง | |
| ขนาดโดยรวม (L W ฮ) | 3865มม 1,050มม 2270มม |
| ฐานเพลา (ความยาวแทร็กบนพื้น) | 1230มม |
| ติดตามเกจ | 820มม |
| นาที การกวาดล้างดิน | 210มม |
| รัศมีสวิงที่หาง | 1125มม |
| ระบบติดตาม | |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 3.5 กม./ชม |
| ความกว้างของรางรองเท้า (รางยางและเหล็ก) | 230มม |
| จำนวนรางรองเท้าต่อด้าน (รางเหล็กเท่านั้น) | 38 ชิ้น |
| จำนวนลูกกลิ้งบน/ลูกกลิ้งล่าง (ต่อด้าน) | 4 |
| เครื่องยนต์ | |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 5/ SEPA |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ / กำลัง | คูโบต้า D1105 14.2kw |
| เพอร์กินส์ 14.7kw | |
| ลายตง 3TE25 18.4kw | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
| ความจุถังมาตรฐาน | 0.06ลบ.ม |
| ความเร็วสวิง | 10 - 12 รอบต่อนาที |
| สูงสุด ความสามารถเกรด | 35° |
| สูงสุด แรงขุดถัง | 14KN |
| สูงสุด แรงขุดแขน | 10KN |
| แรงดันของระบบไฮดรอลิก | 18เมกะปาสคาล |
| น้ำหนักเครื่อง | 2500กก |
| ช่วงการทำงาน | |
| สูงสุด ความสูงในการขุด | 3365มม |
| สูงสุด ความสูงทุ่มตลาด | 2385มม |
| สูงสุด ขุดลึก | 2050มม |
| สูงสุด ความลึกของการขุดในแนวตั้ง | 1725มม |
| สูงสุด รัศมีการขุด | 3860มม |
| นาที รัศมีวงสวิง | 1720มม |
| สูงสุด ความสูงของการยกของใบมีด | 230มม |
| สูงสุด ความลึกของการตัดใบมีด | 275มม |
| มุมสวิงบูม (ซ้าย) | 75° |
| มุมสวิงบูม (ขวา) | 45° |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด




