| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
| รุ่น | HT22 |
| ความยาวรวม/ความยาวขนส่ง | 4750/550มม |
| ความกว้างทั้งหมด | 990 มม./1300 มม |
| ความกว้างด้านบน | 1,050มม |
| ความสูงรวม | 2470มม |
| ความกว้างของแทร็ก | 230มม |
| แทร็กเกจ | 780 มม./1090 มม |
| นาที กวาดล้างดิน | 150มม |
| รัศมีวงเลี้ยวหาง | 780มม |
| ติดตามความยาวพื้นดิน | 1200มม |
| ความยาวแทร็ก | 1500มม |
| สูงสุด ความสูงในการขุด(ก) | 3600มม |
| ความสูงสูงสุดในการขนถ่าย (b) | 2660มม |
| Max.ขุดลึก(c) | 2630มม |
| สูงสุด ระยะขุด(d) | 3030มม |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (e) | 1750มม |
| สูงสุด ความสูงที่รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด(f) | 2600มม |
| น้ำหนักใช้งาน | 2172กก |
| ความจุถัง | 0.056ลบ.ม |
| กำลังไฟพิกัด | 14.2KW2200 รอบต่อนาที |
| ความเร็วที่กำหนด | 9.5 รอบ/นาที |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 58% |
| เครื่องยนต์ | รุ่น: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| กำลังไฟพิกัด: 14.2KW2200 | |
| วาล์วหลัก | รุ่น: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| ความดัน: 20.5MP | |
| วาล์วหลัก | รุ่น: TFA 10V028/53R |
| ความจุกระบอกสูบ: 28มล | |
| มอเตอร์ท่องเที่ยว | รุ่น: KTD-490 |
| ความเร็วในการเดินทาง: 2.2/4.3 กม./ชม | |
| แรงดึง: 18KN | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ความจุ: 21 ลิตร |
| ระบบทำความเย็น | ความจุ: 5.05 ลิตร |
| ถังน้ำมันไฮโดรลิค | ความจุ: 21.4 ลิตร |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด




