| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| การไหลของอากาศ M3/นาที | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| แถบแรงดันใช้งาน | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| ความจุถังลิตร | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| ระดับเสียง ดีบี(เอ) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| จำนวนสเตจ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ | คัมมินส์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| ความเร็วที่โหลดเต็มรอบต่อนาที | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| ความเร็วที่โหลดต่ำสุดรอบต่อนาที | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| ขนาด มม | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| จำนวนยาง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| น้ำหนัก กก | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| จำนวนช่องระบายอากาศ นิ้ว | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด




