| รายการ | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| รุ่น | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| รุ่นเครื่องยนต์ | เอสอาร์210 | เอสอาร์270 | เอสอาร์390 | เอสอาร์420 |
| พิกัดเอาท์พุต / ความเร็วโรตารี (kw / r / min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| การแทนที่(มล.) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| โหมดการขับขี่ | เกียร์ | เกียร์ | เกียร์ | เกียร์ |
| เกียร์ | 2, 0, 1, ร | 2, 0, 1, ร | 2, 0, 1, ร | 2, 0, 1, ร |
| ความลึกของการไถพรวน (ซม.) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| ความกว้างการไถพรวน (ซม.) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| ประเภทใบมีด | 4 - 4/32 ชิ้น | 4 - 4/32 ชิ้น | 4 - 5/40ชิ้น | 4 - 5/40ชิ้น |
| ประเภทยางรถ | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| การบรรจุ | โครงเหล็กกล่อง | โครงเหล็กกล่อง | โครงเหล็กกล่อง | โครงเหล็กกล่อง |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 1,010×570×775/1010×645×775 | 1,010×570×775/1010×645×775 | 1,010×570×775/1010×645×775 | 1,010×570×775/1010×645×775 |
| กำลังโหลดปริมาณ (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| GW(กก.) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด





