| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| การไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| แถบแรงดันใช้งาน | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| ความจุถังลิตร | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| ระดับเสียง | 80±3 | 80±3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| จำนวนสเตจ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | คัมมินส์ QSB3.9 - C130 | คัมมินส์ QSB3.9 - C125 | คัมมินส์ QSB5.9 - C180 | คัมมินส์ QSB5.9 - C210 | คัมมินส์ QSB6.7 - C240 | คัมมินส์ QSB6.7 - C240 |
| กำลังไฟของเครื่องยนต์ (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| ความเร็วขณะโหลดเต็ม (รอบต่อนาที) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| ความเร็วที่โหลดขั้นต่ำ (รอบต่อนาที) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ขนาด (มม.) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| จำนวนยาง | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด




