| GD68/7 | GD83/7 | GD101/7 | GD161/10 | |
| การไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที | 3.5 | 5 | 6.05 | 10 |
| แถบแรงดันใช้งาน | 7 | 7 | 7 | 10 |
| ความจุถังลิตร | 45 | 70 | 100 | 140 |
| ระดับเสียง ดีบี(เอ) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 80±3 |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด | 50 | 50 | 50 | 50 |
| จำนวนสเตจ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ยันม่าร์ | เว่ยชัย | เว่ยชัย | คัมมินส์ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 3TNW88 | WP3.2G50E347 | WP3.2G61E17 | QSB3.9 - ซี |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ KW | 26.8 | 36.8 | 45 | 97 |
| ความเร็วที่โหลดเต็มรอบต่อนาที | 3000 | 2500 | 2500 | 2200 |
| ความเร็วที่โหลดต่ำสุดรอบต่อนาที | 1800 | 1750 | 1750 | 1500 |
| ขนาด มม | 2853*1272*1092 | 3230*1440*1425 | 3300*1570*1560 | 3800*1900*1900 |
| จำนวนยาง | 2 | 2 | 2 | 3 |
| น้ำหนัก กก | 880 | 1200 | 1550 | 1820 |
| จำนวนช่องระบายอากาศ นิ้ว | 2*G3/4 | G1,G3/4 | G1 - 1/4,G1 | - |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด





