| รุ่น | 6 บาร์(ก.) | 7.5 บาร์(ก.) | 8 บาร์(ก.) | 8.5 บาร์(ก.) | 10 บาร์(ก.) | 18 บาร์(ก.) | บีเอสพีที/ดีเอ็น | มม | เดซิเบล(เอ) | กก |
| GD-250APF | - | 22.55-50.1 | - | 21.65-48.10 น | 19.48-43.29น | 16.88-37.50 น | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 5340 |
| GD-315A | - | 65 | - | 58.1 | 52.29 | 45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 7760 |
| GD-315APF | - | 29.25-65 | - | 26.15-58.1 | 23.53-52.29น | 20.34-45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 8180 |
| GD-355A | - | 68 | - | 64 | 57 | 51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355APF | - | 30.60-68 | - | 28.80-64 | 25.65-57 | 22.95-51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315A-25 | 63 | - | 62.1 | - | 54 | 49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315APF-25 | 28.35-63 | - | 27.95-62.10น | - | 24.3-54 | 22.05-49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355A-25 | 70.35 | - | 66.05 | - | 60.05 | 53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
| GD-355APF-25 | 31.66-70.35 น | - | 29.72-66.05 | - | 27.02-60.05 | 23.94-53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
เครื่องอัดอากาศแบบเฟสเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยหลักของคอมเพรสเซอร์ ถังเก็บอากาศ ระบบควบคุมด้วยลม ฯลฯ ชุดอัดลูกสูบนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อดูดและอัดอากาศให้มีแรงดันสูง จากนั...
ดูรายละเอียด





